Handelingen

Oosterland, Torenplein 1 - Jodocuskerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

 
(124 tussenliggende versies door 11 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
[[Categorie:Object]]
[[Categorie:Object]]
[[Categorie:MetKaart]]
[[Categorie:MetKaart]]
[[Categorie:Rijksmonument]]
[[Categorie:PKNH]]
[[Categorie:PKNH]]
[[Categorie:Oosterland]]
[[Categorie:Oosterland (Zeeland)]]
[[Categorie:Gemeente Schouwen-Duiveland]]
[[Categorie:Gemeente Schouwen-Duiveland]]
[[Categorie:Provincie Zeeland]]
[[Categorie:Provincie Zeeland]]


{{#display_map:51.64786,4.03554|type=hybrid}}


{|  
{|  
! colspan="2" style="background-color:#517398; color:white;" | Algemene gegevens
! colspan="2" style="background-color:#517398; color:white;" | Algemene gegevens
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Genootschap :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Naam kerk:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | PKN Hervormd
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Jodocuskerk
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Gemeente :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Genootschap:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | PKN Hervormde gemeente Oosterland
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Provincie:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Zeeland
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Gemeente:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Schouwen-Duiveland
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Schouwen-Duiveland
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Plaats :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Plaats:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Oosterland
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Oosterland
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Adres :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Adres:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Torenplein 1
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Torenplein 1
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Provincie :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Postcode:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Zeeland
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | 4307AB
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Jaar ingebruikname :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Sonneveld-index:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | 16e eeuw
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | 06667
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Huidige bestemming :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Jaar ingebruikname:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | kerk
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | 16e eeuw
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Naam kerk :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Architect:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | St. Jodocus
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" |  
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Architect :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Huidige bestemming:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" |  
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | kerk
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Monument-status :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Monument status:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Rijksmonument
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Rijksmonument {{Rijksmonument|14160}}
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Inventarisatienummer:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | 06667
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Website:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | http://www.hervormdoosterland.nl
|}
|}
    
    
    
    
== Geschiedenis ==
== Geschiedenis ==
In 1354 vond er inpoldering plaats en kreeg Oosterland een houten kapel van de Heilige Jodocus. Later is deze kapel vervangen door de huidige kerk waarvan in 1612 het schip van de kerk door brand verloren is gegaan. In 1424 kreeg de toren een klok met als opschrift 'Willan Butndic Fecit int jaer ons Heere MCCCCXXIIII' oftewel Willem Buitendijk heeft mij gemaakt in het jaar onze Heren 1424. Deze grote klok weegt 450 kilogram, de kleine klok weegt 235 kilogram met opschrift 'Willan Butndic Fecit Ave Maria gratia plena, dominus cum' oftewel Willem Buitendijk heeft mij gemaakt, Wees gegroet Maria, vol van Genade, de Heer is met u. Deze beide klokken zijn op 31 maart 1943 door de Duitsers geroofd maar deze is net als de andere klokken in Zeeland teruggevonden in het IJsselmeer. De schipper heeft expres het schip laten zinken, zodat de Duitsers deze klokken niet konden omsmelten. Zodoende hangen de klokken weer in de gerestaureerde toren. De koorruimte doet na 1612 als kerkruimte dienst. In 1650 kwam er een ambachtsherenbank en deze staat er nog steeds. Voor de Watersnoodramp van 1953 stond deze bank voor in de kerk en rechts van de kansel, nu staat het onder het orgel. De huidige Voorkerk van de kerk was in de 19de eeuw een schoolgebouwtje en daarna gemeentehuis. In 1964, na de restauratie heeft gemeente de Voorkerk teruggeven aan de kerk. In de Tweede Wereldoorlog is het per ongeluk door Engelsen deels verwoest met daarbij de toren. De toren was voor de oorlog vijftien meter hoog en de dorpsbewoners noemden het toen een duiventil omdat deze toren zo laag was. In 1949-1950 is de toren verhoogd tot 22 meter. In de vroegere eeuwen werd getracht om deze toren een spits te geven. Die is er nooit gekomen. In 1732 kreeg de kerk een grote regenbak links van de huidige ingang. In de kerk hangt een marmeren grafmonument van de adellijke vrouwe Suzanna Lonque. Zij is overleden in 1752. In 1898 heeft de kerk een grondige opknapbeurt gehad. Tijdens de watersnood van 1953 heeft de kerk ook te lijden gehad en was er in de kerk een ravage. Dat is nu nog te zien aan de deuren in de kerk. De kerk heeft nog enige oude grafzerken uit 1504, 1515, 1533, 1545 en 1551. In 1612 werd het door dorp getroffen door een grote brand. Het koor dateert uit 1579, de kansel uit 1574. In hetzelfde jaar dat de kansel gereed kwam werd de kerk protestants. De eerste dominee van Oosterland die in 1574 werd bevestigd, was voorheen van dezelfde kerk pastoor voor de rooms-katholieke kerk. Tot 2008 heeft de kerk van Oosterland vanaf 1574 47 predikanten gehad. Voor de watersnood van 1953 was er ook nog een dooptuin. De buitenmuur van het koor is in verschillende fasen gebouwd, wat goed te zien is.


De toren is oorspronkelijk uit de 15de eeuw.
Historische dorpskerk met vrijstaande zadeldaktoren.  


== Orgel ==
In 1354 vond er inpoldering plaats en kreeg Oosterland een houten kapel van de Heilige Jodocus. Later is deze kapel vervangen door de huidige kerk, waarvan in 1612 het schip van de kerk door brand verloren is gegaan. <br />
In 1424 kreeg de toren een klok met als opschrift 'Willan Butndic Fecit int jaer ons Heere MCCCCXXIIII' oftewel "Willem Buitendijk heeft mij gemaakt in het jaar onzes Heren 1424". Deze grote klok weegt 450 kilogram, de kleine klok weegt 235 kilogram met opschrift 'Willan Butndic Fecit Ave Maria gratia plena, dominus cum' oftewel "Willem Buitendijk heeft mij gemaakt, Wees gegroet Maria, vol van Genade, de Heer is met u". Deze beide klokken zijn op 31 maart 1943 door de Duitsers geroofd, maar ze zijn, net als andere klokken uit Zeeland, teruggevonden in het IJsselmeer. De schipper heeft expres het schip laten zinken, zodat de Duitsers deze klokken niet konden omsmelten. Zodoende hangen de klokken weer in de gerestaureerde toren. <br />
De koorruimte doet na 1612 dienst als kerkruimte. In 1650 kwam er een ambachtsherenbank en deze staat er nog steeds. Voor de Watersnoodramp van 1953 stond deze bank voor in de kerk en rechts van de kansel, nu staat deze onder het orgel. <br />
De huidige Voorkerk van de kerk was in de 19de eeuw een schoolgebouwtje en daarna gemeentehuis. In 1964, na de restauratie, heeft de Gemeente de Voorkerk teruggeven aan de kerk. <br />
In de Tweede Wereldoorlog is het per ongeluk door Engelsen deels verwoest met daarbij de toren. De toren was voor de oorlog vijftien meter hoog en de dorpsbewoners noemden het toen een duiventil omdat deze toren zo laag was. In 1949-1950 is de toren verhoogd tot 22 meter. In de vroegere eeuwen werd getracht om deze toren een spits te geven. Die is er nooit gekomen. In 1732 kreeg de kerk een grote regenbak links van de huidige ingang. <br />
In de kerk hangt een marmeren grafmonument van de adellijke vrouwe Suzanna Maria Lonque. Zij is overleden in 1752. In 1898 heeft de kerk een grondige opknapbeurt gehad. <br />
Tijdens de watersnood van 1953 heeft de kerk ook te lijden gehad en was er in de kerk een ravage. Dat is nu nog te zien aan de deuren in de kerk. <br />
De kerk heeft nog enige oude grafzerken uit 1504, 1515, 1533, 1545 en 1551. In 1612 werd het door dorp getroffen door een grote brand. Het koor dateert uit 1579, de kansel uit 1574. In hetzelfde jaar dat de kansel gereed kwam werd de kerk protestants. De eerste dominee van Oosterland die in 1574 werd bevestigd, was voorheen van dezelfde kerk pastoor voor de rooms-katholieke kerk. Tot 2008 heeft de kerk van Oosterland vanaf 1574 47 predikanten gehad. Voor de watersnood van 1953 was er ook nog een dooptuin. De buitenmuur van het koor is in verschillende fasen gebouwd, wat goed te zien is.


Het orgel is in 1905 gebouwd door de firma J. van Gelder (Leiden). In 1956 restaureert de firma Willem van Leeuwen Gzn (Leiderdorp) het en vervangt de Cornet door een nieuwe Mixtuur. De firma Pels & Van Leeuwen (Waardenburg) herstelt in 1980 de windvoorziening en intoneert het pijpwerk opnieuw.
[[Afbeelding:06667 Oosterland PKN. Hervormd St. Jodocus 16e toren 15e Torenplein 1 Zld. opname 17-07-2009 foto. Leon Bok (1).JPG|thumb|250px|opname 17-07-2009  ©  Leon Bok]]
[[Afbeelding:06667 Oosterland PKN. Hervormd St. Jodocus 16e toren 15e Torenplein 1 Zld. opname 17-07-2009 foto. Leon Bok (2).JPG|thumb|250px|opname 17-07-2009  ©  Leon Bok]]


; Dispositie:
==Monumentomschrijving Rijksdienst==
====Kerk====
De Ned.Herv.Kerk, plm 1500. Baksteenbouw met banden in de gevels en met hoekblokken aan de beren van het koor. Koor van drie traveeën en 5/10 sluiting overdekt door een houten tongewelf, met ribben rustende op geprofileerde muurstijlen op zandstenen draagstenen. Vroeger transept vervangen door twee traveeen die koor verlengen. Inwendig: preekstoel plm 1700 met houten lezenaar op houten schelp. Bank met wapens van de Jonge en Stavenisse, XVIIc. Marmeren wandtafel voor Suzanna Maria Lonque, wed. Johannes Cau (1752). Aantal hardstenen grafzerken o.a. gedateerd 1515, 1545, 1551.


* Manuaal: Prestant 8' - Holpijp 8' - Gamba 8' discant - Céleste 8', vanaf c - Octaaf 4' - Piccolo 2' - Mixtuur 2' 3-5 sterk (1956).
====Toren====
* Pedaal: aangehangen.
{{Rijksmonument2|14162}}
Kerktoren met zadeldak en aan de toren verbonden westgevel plm 1400. Sedert kerkbrand 1612 losstaand. Klokkenstoel met twee klokken van W. Butendiic, 1424?, beide diameters 80 cm.


Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1. Winddruk: 70 mm. WK.
== Orgel ==
 
Het orgel van de Hervormde Kerk te Oosterland is gebouwd in 1905, waarschijnlijk door de firma J. van Gelder uit Leiden. Het is geleverd door de firma C.C. Bender. Het orgel verving het eerste instrument van de kerk, een in 1894 geplaatst tweedehands orgel. Na schade als gevolg van de watersnoodramp is het orgel in 1956 door Van Leeuwen gereviseerd. Bij deze reparatie verving Van Leeuwen de Cornet III sterk (discant) door een nieuwe Mixtuur. Pels & Van Leeuwen voerden in 1980 herstelwerkzaamheden uit aan de windladen. Ook is het pijpwerk door hen opnieuw geïntoneerd.
== Monumentbeschrijving ==
* (Bron:[http://www.orgbase.nl/scripts/ogb.exe?database=ob2&%250=1006009&LGE=EN&LIJST=lang Orgeldatabase])
De Ned.Herv.Kerk, plm 1500. Baksteenbouw met banden in de gevels en met hoekblokken aan de beren van het koor. Koor van drie traveeën en 5/10 sluiting overdekt door een houten tongewelf, met ribben rustende op geprofileerde muurstijlen op zandstenen draagstenen. Vroeger transept vervangen door twee traveeën die koor verlengen. Inwendig: preekstoel plm 1700 met houten lezenaar op houten schelp. Bank met wapens van de Jonge en Stavenisse, XVIIc. Marmeren wandtafel voor Suzanna Maria Lonque, wed. Johannes Cau (1752). Aantal hardstenen grafzerken o.a. gedateerd 1515, 1545, 1551.
==Externe links ==
 
* [http://www.hervormdoosterland.nl Website kerkelijke gemeente]
== Links ==
* {{Wikimedia|Sint_Jodocus,_Oosterland}}
[http://www.koppellink.org/c/zoekpagina-C.asp?Idnr=k997n KLIK voor informatie in andere SITES (Koppellink)]
 
[http://www.hervormdoosterland.nl


== Afbeeldingen ==
== Afbeeldingen ==
====Exterieur====
<gallery>
<gallery>
Kerkoosterland8929.jpg | Ansichtkaart 1938 - WG
Afbeelding:Oosterland Situatie Kerk-Gemeentehuis-Toren voor 1945.jpg|Situatie Kerk-Gemeentehuis en Toren voor 1945
Afbeelding:Oosterland Situatie Kerk-Gemeentehuis-Toren voor 1945.jpg|Situatie Kerk-Gemeentehuis en Toren voor 1945
Afbeelding:Oosterland Situatie Gemeentehuis-Toren na 1945.jpg|Situatie Gemeentehuis en toren na 1945
Afbeelding:Oosterland Situatie Gemeentehuis-Toren na 1945.jpg|Situatie Gemeentehuis en toren na 1945
Oosterland N.H.Jodocuskerk na de ramp van 1953 2.jpg|Na de Watersnoodramp van 1953
Oosterland N.H.Jodocuskerk na de ramp van 1953.jpg|Na de watersnoodramp van 1953, boven in beeld staat ook de Gereformeerde Gemeente aan de Sint Joostdijk.
Oosterland N.H.Jodocuskerk na de ramp 1953.jpg|Na de ramp van 1953 de toren
Oosterland N.H.Jodocuskerk na de ramp 1953-luchtfoto 3.jpg||Luchtfoto van de kerk na de Watersnoodramp van 1953 (rechts)
Oosterland N.H.Jodocuskerk na de ramp 1953-luchtfoto 2.jpg||Luchtfoto van de kerk na de Watersnoodramp van 1953 (links)
Oosterland N.H.Jodocuskerk na de ramp 1953-luchtfoto.jpg|Luchtfoto van de kerk na de Watersnoodramp van 1953 (midden)
Oosterland N.H.Jodocuskerk na de ramp 1953-luchtfoto 4.jpg|Luchtfoto van de kerk na de Watersnoodramp van 1953 (boven links)
Bestand:1-Oosterland nh kerk met toren.jpg|ansichtkaart 1959
Afbeelding:44055109 kleinOosterlandNed Herv kerk.jpg
Afbeelding:44055109 kleinOosterlandNed Herv kerk.jpg
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Torenplein 1997.jpg|foto.J.B. v.d. Bie, Oosterland (Zld.). opname sept.1997.
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Torenplein 1997.jpg|foto.J.B. v.d. Bie, Oosterland (Zld.). opname sept.1997.
Regel 83: Regel 102:
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Regenbak.JPG|Regenbak
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Regenbak.JPG|Regenbak
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Naambord.JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Naambord.JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk (1).JPG|foto. J.B.v.d.Bie Oosterland (Zld)-Huidige naam en infobord van kerk.
Oosterland N.H.Jodocuskerk-Nieuw bord.jpg|Huidige naambord van de kerk, opname 28-08-2022.
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk 5.JPG|Links nieuwe steensoort rechts oude steensoort.
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk 5.JPG|Links nieuwe steensoort rechts oude steensoort.
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk-Raam en deur nieuwere steensoort.JPG|Rechts nieuwe steensoort links oude steensoort.
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk-Raam en deur nieuwere steensoort.JPG|Rechts nieuwe steensoort links oude steensoort.
Afbeelding:Oosterland N.H.Joducuskerk-Int..jpg
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk Consistorie 1.JPG|Consistorie
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk Consistorie 2.JPG|Consistorie
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk Consistorie 3.JPG|Consistorie
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk Grafmonument aan Hofwegzÿde 3.JPG|Grafmonument Hofwegzijde
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk Grafmonument aan Hofwegzÿde 1.JPG|Grafmonument Hofwegzijde
Afbeelding:Grafst.Martin Keller geboren in Zwitserl. overleden in Oosterl..JPG|Grafsteen van de Zwitserse dr. Martin Keller.
Afbeelding:Oosterland Oorlogsmonument 1940-1945 bÿ N.H.Kerk 1.JPG|Oorlogsmonument 1940-1945
Afbeelding:Oosterland Sneeuw 03-03-2006 N.H.Kerk-Voorkerk 2.JPG||foto. J.B.v.d.Bie Oosterland (Zld)Voorkerk Kerkpleinzijde.
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk Voorkerk-Achter.JPG|foto. J.B.v.d.Bie Oosterland (Zld)-Voorkerk Hofwegzijde
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk bÿ avond (6).JPG|foto. J.B.v.d.Bie Oosterland (Zld)
Afbeelding:Oosterland Torenplein-Groene Poort.JPG|links voorkerk en toren
Afbeelding:Oosterland Torenplein-N.H.Kerk.JPG|foto. J.B.v.d.Bie Oosterland (2009)
Afbeelding:Oosterland Torenplein-N.H.Kerk (1).JPG|foto. J.B.v.d.Bie Oosterland (2009)
Afbeelding:Oosterland Torenplein-N.H.Kerk (2).JPG|foto. J.B.v.d.Bie Oosterland (2009)
Afbeelding:Oosterland Torenplein-N.H.Kerk (3).JPG|foto. J.B.v.d.Bie Oosterland (2009)
Afbeelding:Oosterland Torenplein-N.H.Kerk (4).JPG|foto. J.B.v.d.Bie Oosterland (2009)
Afbeelding:Oosterland Kerkstraat-Pastorie N.H.Kerk.JPG|pastorie (|foto. J.B.v.d.Bie Oosterland (2009))
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Portaal.JPG|foto. J.B.v.d.Bie Oosterland (Zld)
Bestand:Oosterland Grafsteen bij kerk (1).jpg|Grafsteen aan de Hofwegzijde.(|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (01-12-2013))
Bestand:Oosterland Grafsteen bij kerk (2).jpg|Grafsteen aan de Hofwegzijde.(|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (01-12-2013))
Bestand:Oosterland Grafsteen bij kerk.jpg|Grafsteen aan de Hofwegzijde.(|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (01-12-2013)) 
Afbeelding:Oosterland Kerkstr.v.m.Pastorie N.H.Jodocuskerk.JPG|foto. J.B.v.d.Bie Oosterland (Zld)-Voormalige pastorie van kerk.
Afbeelding:Oosterland Kerkstr.v.m.Pastorie N.H.Jodocuskerk (1).JPG|foto. J.B.v.d.Bie Oosterland (Zld)-Voormalige pastorie van kerk en toren N.H.Jodocuskerk.
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (20).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
<!Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (21).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
<!Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (22).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
<!Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (23).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (24).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (25).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (1).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (2).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (3).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (7).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017) 
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (5).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (6).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (9).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (10).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (13).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (14).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (16).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017) 
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (15).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (4).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (8).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (11).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017) 
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (12).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (17).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
<!Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (18).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
Bestand:Oosterland NH Jodocuskerk-Toren (19).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (07-04-2017)
</gallery>
 
====Interieur====
<gallery>
Oosterland N.H.Jodocuskerk mei 1953.jpg|De koster geeft op de kansel aan hoe hoog het water heeft gestaan na de Watersnoodramp van 1953
Oosterland N.H.Jodocuskerk mei 1953 2.jpg|De kerk en de ravage ervan na de Watersnoodramp van 1953, de kerkbanken als de koorhek (behalve de herenbank) zijn verloren gegaan.
Afbeelding:Oosterland N.H.Joducuskerk-Int..jpg | Ansichtkaart 1957
<!Bestand:2-Oosterland nh kerk int.jpg dubbel
<!Bestand:Kerkoosterl8930.jpg | Ansichtkaart 1957 - WG dubbel
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Int. (1).JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Int. (1).JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Int. 2.jpg
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Int. 2.jpg
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Int. 3.jpg
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Int. 3.jpg
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Orgel 1905.jpg
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Orgel 1905.jpg | Van Gelder-orgel (1905).
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk-Orgel 2.JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk-Orgel 2.JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Orgel .jpg
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Orgel .jpg
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk-Av.m.tafel.JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk-Av.m.tafel.JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk (1).jpg|Lantarentje bij Avondmaalstafel.
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk (1).jpg|Lantaarntje op Avondmaalstafel.
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-1e Kerstdag (2).JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-1e Kerstdag (2).JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Herenbank.JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Herenbank.JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Int.2.jpg
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Int.2.jpg
Afbeelding:Oosterland Lonque 1.JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-1e Kerstdag (1).JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-1e Kerstdag (1).JPG
Afbeelding:Kopie van Oosterland N.H.Jodocuskerk-Chanoeka.jpg|De Chanoeka staat op een verhoging naast de kansel.
Afbeelding:Kopie van Oosterland N.H.Jodocuskerk-Chanoeka.jpg|De Chanoeka staat op een verhoging naast de kansel.
Afbeelding:Kopie van Oosterland N.H.Jodocuskerk-Menora.jpg|De Menora staat op een verhoging naast de kansel.
Afbeelding:Kopie van Oosterland N.H.Jodocuskerk-Menora.jpg|De Menora staat op een verhoging naast de kansel.
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Gang (1).JPG|De gang is tussen de kerk en de Voorkerk.
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Gang (1).JPG|De gang is tussen de kerk en de Voorkerk.
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Gang (2).JPG|De gang is tussen de kerk en de Voorkerk.
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Coll.zakken.jpg
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Coll.zakken.jpg
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk-Doopvont.JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk-Doopvont.JPG
Regel 110: Regel 187:
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Domineesborden (1).JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Domineesborden (1).JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Domineesborden.JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk-Domineesborden.JPG
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk Consistorie 1.JPG|Consistorie
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk.JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (2010)
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk Consistorie 2.JPG|Consistorie
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk (2).JPG|foto:J.B.v.d.Bie Oosterland (2010)
Afbeelding:Oosterland N.H.Kerk Consistorie 3.JPG|Consistorie
Afbeelding:Oosterland Gods Volk onderweg-geschonken raam N.H.Kerk Zevenhoven 3.JPG|fotolijst met een van de ramen in de N.H. Kerk van Zevenhoven.
Afbeelding:Oosterland N.H.Jodocuskerk Grafmonument aan Hofwegzÿde 3.JPG|Grafmonument Hofwegzijde
