Montfoort, Korte Kerkstraat 5 - Grote- of St. Janskerk: verschil tussen versies
Uit Reliwiki
(diversen) |
|||
Regel 7: | Regel 7: | ||
[[Categorie:Gemeente Montfoort]] | [[Categorie:Gemeente Montfoort]] | ||
[[Categorie:Provincie Utrecht]] | [[Categorie:Provincie Utrecht]] | ||
− | |||
{{#display_map:3417HG Korte Kerkstraat 5 Montfoort, Nederland|type=hybrid}} | {{#display_map:3417HG Korte Kerkstraat 5 Montfoort, Nederland|type=hybrid}} | ||
Regel 58: | Regel 57: | ||
[[Afbeelding:04166 Montfoort PKN. Ned. Hervormd Grote of St. Janskerk 16e Korte Kerkstraat 5 Utr. opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn (18).JPG|thumb|opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn.]] | [[Afbeelding:04166 Montfoort PKN. Ned. Hervormd Grote of St. Janskerk 16e Korte Kerkstraat 5 Utr. opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn (18).JPG|thumb|opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn.]] | ||
[[Afbeelding:04166 Montfoort PKN. Ned. Hervormd Grote of St. Janskerk 16e Korte Kerkstraat 5 Utr. opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn (31).JPG|thumb|opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn.]] | [[Afbeelding:04166 Montfoort PKN. Ned. Hervormd Grote of St. Janskerk 16e Korte Kerkstraat 5 Utr. opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn (31).JPG|thumb|opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn.]] | ||
− | |||
− | |||
== Geschiedenis == | == Geschiedenis == | ||
Regel 97: | Regel 94: | ||
* {{Wikimedia|Gravestones_in_Grote_of_Sint-Janskerk_(Montfoort)}} (Grafstenen) | * {{Wikimedia|Gravestones_in_Grote_of_Sint-Janskerk_(Montfoort)}} (Grafstenen) | ||
* [http://home.solcon.nl/meesterkees/c.%20van%20den%20end.htm Meer info over het orgel] | * [http://home.solcon.nl/meesterkees/c.%20van%20den%20end.htm Meer info over het orgel] | ||
− | |||
== Afbeeldingen == | == Afbeeldingen == | ||
===Exterieur=== | ===Exterieur=== | ||
<Gallery> | <Gallery> | ||
+ | Kerkmontfoort4273.jpg | krantenprent 1936 - WG | ||
Afbeelding:Montfoort nh kerk.jpg|ansichtkaart | Afbeelding:Montfoort nh kerk.jpg|ansichtkaart | ||
Afbeelding:Montfoort Sint Jan5.jpg|Toren en schip vanuit het zuiden. Foto: A. Roks | Afbeelding:Montfoort Sint Jan5.jpg|Toren en schip vanuit het zuiden. Foto: A. Roks | ||
Regel 119: | Regel 116: | ||
Afbeelding:04166 Montfoort PKN. Ned. Hervormd Grote of St. Janskerk 16e Korte Kerkstraat 5 Utr. opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn (8).JPG|opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn. | Afbeelding:04166 Montfoort PKN. Ned. Hervormd Grote of St. Janskerk 16e Korte Kerkstraat 5 Utr. opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn (8).JPG|opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn. | ||
Afbeelding:04166 Montfoort PKN. Ned. Hervormd Grote of St. Janskerk 16e Korte Kerkstraat 5 Utr. opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn (7).JPG|opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn. | Afbeelding:04166 Montfoort PKN. Ned. Hervormd Grote of St. Janskerk 16e Korte Kerkstraat 5 Utr. opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn (7).JPG|opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn. | ||
+ | Afbeelding:04166 Montfoort PKN. Ned. Hervormd Grote of St. Janskerk 16e Korte Kerkstraat 5 Utr. opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn (1).JPG| opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn | ||
+ | Afbeelding:04166 Montfoort PKN. Ned. Hervormd Grote of St. Janskerk 16e Korte Kerkstraat 5 Utr. opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn (36).JPG| opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn. | ||
</Gallery> | </Gallery> | ||
Regel 125: | Regel 124: | ||
Afbeelding:Montfoort St Janskerk 1904.jpg | Afbeelding:Montfoort St Janskerk 1904.jpg | ||
Afbeelding:Montfoort Janskerk ca 1765 Vermeulen 1904.jpg | Afbeelding:Montfoort Janskerk ca 1765 Vermeulen 1904.jpg | ||
− | Afbeelding:Montfoort Janskerk koororgel 1991.jpg | + | Afbeelding:Montfoort Janskerk koororgel 1991.jpg | Koororgel (Bakker, 1991). |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Afbeelding:04166 Montfoort PKN. Ned. Hervormd Grote of St. Janskerk 16e Korte Kerkstraat 5 Utr. opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn (13).JPG | Afbeelding:04166 Montfoort PKN. Ned. Hervormd Grote of St. Janskerk 16e Korte Kerkstraat 5 Utr. opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn (13).JPG | ||
Afbeelding:04166 Montfoort PKN. Ned. Hervormd Grote of St. Janskerk 16e Korte Kerkstraat 5 Utr. opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn (14).JPG | Afbeelding:04166 Montfoort PKN. Ned. Hervormd Grote of St. Janskerk 16e Korte Kerkstraat 5 Utr. opname 12-09-2009 foto. Edward Ippel. Hoorn (14).JPG |
Versie van 10 nov 2018 om 18:58
Algemene gegevens | |
---|---|
Naam kerk: | Grote- of St. Janskerk |
Genootschap: | PKN Ned. Hervormd |
Provincie: | Utrecht |
Gemeente: | Montfoort |
Plaats: | Montfoort |
Adres: | Korte Kerkstraat 5 |
Postcode: | 3417HG |
Inventarisatienummer: | 04166 |
Jaar ingebruikname: | 16e |
Architect: | |
Huidige bestemming: | kerk |
Monument status: | Rijksmonument 30057 |
Inhoud
Geschiedenis
Historische stadskerk met beeldbepalende toren.
Hervormde Kerk. Grote kruisvormige laatgotische pseudobasiliek met slanke toren, bekroond door een naaldspits. In 1400 verheven tot R.K. kapittelkerk, hoewel er door het ontbreken van middelen nooit een kapittel gesticht is. Na beschadiging tijdens de "Hoekse en Kabeljouwse twisten" werd in 1490 begonnen met herstel en uitbreiding van de bestaande kerk, waardoor de huidige vorm en grootte ontstond. Kerk herbouwd na brand van 1639 door blikseminslag. Herbouw in 1639 voltooid, hetgeen kon worden bekostigd door verkoop van landerijen van de kerk. Kansel uit 1670, doophek uit 1675, beide voorzien van koperen lezenaars uit 1725, herenbanken uit de 17de eeuw, verschillende oude en bewerkte grafzerken. Het geschilderde tiengebodenbord is afkomstig uit de kerk van Linschoten, waar het in het kader van een restauratie aldaar niet gehandhaafd kon blijven. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk van Vlaamse factuur uit tweede helft 18de eeuw. Het instrument is opgesteld in een orgelkas van M. Vermeulen uit 1904. Klokkenstoel met klok van W. Both en E. van der Arck, 1630, diam. 148 cm. Mechanisch torenuurwerk, B. Eijsbouts, circa 1920.
Monumentomschrijving Rijksdienst
Ned. Herv. Kerk. Grote laat-gotische kruiskerk met pseudobasilicaal schip en slanke toren, omstreeks 1500. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk van Vlaamse factuur uit de 18e eeuw. Het instrument is opgesteld in een kas van J.F. Kruse uit 1904. Klokkenstoel met klok van W. Both en E. van der Arck, 1630, diam. 148 cm. Mechanisch torenuurwerk, B. Eijsbouts, circa 1920.
Orgels
Hoofdorgel
Het hoofdorgel (Rijksmonument) is rond 1765 door een onbekende Zuid-Nederlandse orgelmaker, wellicht door Louis d'Heij uit Antwerpen.Over het algemeen wordt aangenomen dat Delhaye de bouwer is geweest. De oorspronkelijke plaats waar het stond, is niet bekend. In 1904 wordt het door M. Vermeulen (Woerden) overgeplaatst naar Montfoort. De dispositie wordt dan gewijzigd en een nieuwe orgelkas en frontpijpen gemaakt. Ook de balg en het regeerwerk worden vernieuwd. In 1982 restaureert de firma Verschueren Orgelbouw (Heythuysen) het instrument en reconstrueert de dispositie. Adviseur was Hans van der Harst. In 2002 wordt het orgel door hen uitgebreid met een zelfstandig pedaal. Adviseur is dan Jan Jongepier (Leeuwarden).
Dispositie
- Hoofdwerk (manuaal 1): Bourdon 16' - Montre 8' - Bourdon 8' - Prestant 4' - Flûte 4' - Nazard 3' - Doublette 2' - Sexquialter 1⅓' 2 r. - Fourniture 1' 5 r. - Cornet 8' 5 r. sup. - Trompette 8' (1982) - Clairon 4' - Voix humaine 8'.
- Bovenwerk (manuaal 2): Bourdon 8' - Prestant 4' - Flûte 4' - Nazard 3' - Doublette 2' - Tierce 1 3/5' (1982) - Cornet 2⅔' 3 r. sup. (1982) - Cromhorne 8' (1982) - Tremblant.
- Pedaal: Soubasse 16' - Flûte 8' - Flûte 4' - Bombarde 16' - Trompette 8'.
- Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Bovenwerk aan Hoofdwerk.
Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1. Toonhoogte: a1 = 412 Hz. Winddruk: 82 mm. WK.
Koororgel
Het koororgel is in 1991 gebouwd door P. Bakker (Nijkerk).
Dispositie:
- Manuaal: Holpijp 8' bas/discant - Fluit 4' bas/discant - Quint 3' bas/discant - Octaaf 2' bas/discant - Terts 1 3/5' discant - Octaaf 1' bas/discant.
- Pedaal: aangehangen.
Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.
Externe links
- De kerk op Wikipedia
- Meer afbeeldingen op WikiMedia
- Meer afbeeldingen op WikiMedia (Grafstenen)
- Meer info over het orgel