Handelingen

Hoorn (Terschelling), Dorpsstraat 27 - Sint Janskerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

Geen bewerkingssamenvatting
(Kaart hersteld+aanv)
(27 tussenliggende versies door 11 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
[[Categorie:Object]]
[[Categorie:Object]]
[[Categorie:MetKaart]]
[[Categorie:MetKaart]]
[[Categorie:Rijksmonument]]
[[Categorie:PKNH]]
[[Categorie:PKNH]]
[[Categorie:Hoorn]]
[[Categorie:NH kerkh]]
[[categorie:Hoorn (Fr)]]
[[Categorie:Gemeente Terschelling]]
[[Categorie:Gemeente Terschelling]]
[[Categorie:Provincie Friesland]]
[[Categorie:Provincie Friesland]]


{{#display_map:53.39736,5.34189|type=hybrid}}


{|  
{|  
! colspan="2" style="background-color:#517398; color:white;" | Algemene gegevens
! colspan="2" style="background-color:#517398; color:white;" | Algemene gegevens
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Genootschap :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Naam kerk:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | PKN Ned Hervormd
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Sint Janskerk
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Gemeente :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Genootschap:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Hervormde gemeente Oost-Terschelling
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Provincie:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Friesland
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Gemeente:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Terschelling
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Terschelling
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Plaats :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Plaats:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Hoorn
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Hoorn (FR)
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Adres :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Adres:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Dorpsstraat 27
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Dorpsstraat 27
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Provincie :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Postcode:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Friesland
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | 8896JA
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Jaar ingebruikname :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Sonneveld-index:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | 13e
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | 09114
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Huidige bestemming :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Jaar ingebruikname:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | kerk
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | 13e
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Naam kerk :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Architect:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | St. Johannes
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" |  
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Architect :
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | Huidige bestemming:
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" |  
| style="text-align:top; background-color:Lightgrey; width:200px;" | kerk
|-valign="top"
|-valign="top"
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Monument-status :
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Monument status:
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Rijksmonument
| style="text-align:top; background-color:#DCEAEA; width:200px;" | Rijksmonument {{Rijksmonument|35084}}
|}
|}


; Geschiedenis
 
::
==Geschiedenis==
Historische dorpskerk met toren.
==Klokken==
Er zijn thans twee luidklokken. De grote klok (67 cm diam.) door Van Bergen uit Heiligerlee in 1949 vervaardigd, vervangt de in de Tweede Wereldoorlog verdwenen klok van Jan Crans uit 1723. De kleine klok (61 cm) was een schenking en werd in 2003 door Eijsbouts in Asten vervaardigd.
==Monumentomschrijving Rijksdienst==
Hervormde kerk en toren. Ten noorden van de weg gelegen zwaar gepleisterd eenbeukig gebouw in drie brede traveeën, waaraan twee smallere traveeen in het koor aansluiten dat vijfhoekig gesloten is. Houten overwelving. Zware doch niet hoge westtoren met naaldspits. In de noordwand een romaans venster; in de zuidwand rechthoekig omlijst ingangsportaal versierd door vier rechthoeken in het veld boven de latei. Eenvoudig doophek gedateerd 1761. Orgel in 1894 gemaakt door J.F. Kruse.
Hervormde kerk en toren. Ten noorden van de weg gelegen zwaar gepleisterd eenbeukig gebouw in drie brede traveeën, waaraan twee smallere traveeen in het koor aansluiten dat vijfhoekig gesloten is. Houten overwelving. Zware doch niet hoge westtoren met naaldspits. In de noordwand een romaans venster; in de zuidwand rechthoekig omlijst ingangsportaal versierd door vier rechthoeken in het veld boven de latei. Eenvoudig doophek gedateerd 1761. Orgel in 1894 gemaakt door J.F. Kruse.
==Externe links==
*[http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Janskerk_(Hoorn,_Terschelling) De kerk op Wikipedia]
*[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Janskerk_Hoorn_(Terschelling) Nog meer afbeeldingen op Wikimedia]
* {{Wikidata|Q2220576}}
==Afbeeldingen==
==== Exterieur ====
<gallery>
Bestand:Kerkhoornt3443.jpg | Ansichtkaart 1935 - WG
Bestand:Kerkhoornt7754.jpg | Ansichtkaart 1938 - WG
Afbeelding:Hoorn.N.H.Kerk.jpg|kopie ansichtkaart 1939
Afbeelding:Terschelling - NH kerk Hoorn.jpg|ansichtkaart
Afbeelding:Terschelling - NH kerk - Hoorn.jpg|ansichtkaart
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. foto. André van Dijk. Veenendaal (1).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. foto. André van Dijk. Veenendaal (6).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. foto. André van Dijk. Veenendaal (2).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. foto. André van Dijk. Veenendaal (9).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. foto. André van Dijk. Veenendaal (10).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. foto. André van Dijk. Veenendaal (12).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. foto. André van Dijk. Veenendaal (11).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr..jpg
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. opname 08-11-2003 foto. Leon Bok (1).jpg|opname 08-11-2003  © Leon Bok
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. opname 08-11-2003 foto. Leon Bok (2).jpg|opname 08-11-2003  © Leon Bok
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. opname 08-11-2003 foto. Leon Bok (4).jpg|opname 08-11-2003  © Leon Bok
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. opname 08-11-2003 foto. Leon Bok (5).jpg|opname 08-11-2003  © Leon Bok
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. opname 08-11-2003 foto. Leon Bok (3).jpg|opname 08-11-2003  © Leon Bok
Afbeelding:West-Terschelling PKN Westerkerk.jpg|ansichtkaart 1977
Afbeelding:West Terschelling PKN Wester kerk.jpg
Afbeelding: 16501.003.jpg | foto M.J. de Rijk, Badhoevedorp, opname 10-5-2019
Afbeelding: 16501.009.jpg | foto M.J. de Rijk, Badhoevedorp, opname 10-5-2019
Afbeelding: 16501.016.jpg | foto M.J. de Rijk, Badhoevedorp, opname 10-5-2019
Afbeelding: 16501.019.jpg | foto M.J. de Rijk, Badhoevedorp, opname 10-5-2019
Afbeelding: 16501.021.jpg | foto M.J. de Rijk, Badhoevedorp, opname 10-5-2019
</gallery>
==== Interieur ====
<gallery>
Bestand:Hoorn Texel nh kerk orgel.jpg
Bestand:Hoorn texel nh kerk interieur.jpg
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. foto. André van Dijk. Veenendaal (4).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. foto. André van Dijk. Veenendaal (3).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. foto. André van Dijk. Veenendaal (5).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. foto. André van Dijk. Veenendaal (7).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.
Afbeelding:09114 Hoorn PKN. Hervormd St. Johannes 13e Dorpstraat 27 Fr. foto. André van Dijk. Veenendaal (8).jpg|foto. André van Dijk. Veenendaal.
</gallery>

Versie van 30 aug 2021 17:47


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sint Janskerk
Genootschap: Hervormde gemeente Oost-Terschelling
Provincie: Friesland
Gemeente: Terschelling
Plaats: Hoorn (FR)
Adres: Dorpsstraat 27
Postcode: 8896JA
Sonneveld-index: 09114
Jaar ingebruikname: 13e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 35084


Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren.

Klokken

Er zijn thans twee luidklokken. De grote klok (67 cm diam.) door Van Bergen uit Heiligerlee in 1949 vervaardigd, vervangt de in de Tweede Wereldoorlog verdwenen klok van Jan Crans uit 1723. De kleine klok (61 cm) was een schenking en werd in 2003 door Eijsbouts in Asten vervaardigd.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk en toren. Ten noorden van de weg gelegen zwaar gepleisterd eenbeukig gebouw in drie brede traveeën, waaraan twee smallere traveeen in het koor aansluiten dat vijfhoekig gesloten is. Houten overwelving. Zware doch niet hoge westtoren met naaldspits. In de noordwand een romaans venster; in de zuidwand rechthoekig omlijst ingangsportaal versierd door vier rechthoeken in het veld boven de latei. Eenvoudig doophek gedateerd 1761. Orgel in 1894 gemaakt door J.F. Kruse.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur