,s-Gravenhage, Bosbesstraat 7 - Johanneskapel / Bosbeskapel: verschil tussen versies
Uit Reliwiki
(cat+gebr) |
k |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
[[Categorie:MetKaart]] | [[Categorie:MetKaart]] | ||
[[Categorie:PKN]] | [[Categorie:PKN]] | ||
− | [[Categorie:'s-Gravenhage]] | + | [[Categorie:'s-Gravenhage|']] |
[[Categorie:Gemeente 's-Gravenhage]] | [[Categorie:Gemeente 's-Gravenhage]] | ||
[[Categorie:Provincie Zuid-Holland]] | [[Categorie:Provincie Zuid-Holland]] |
Versie van 11 apr 2020 om 14:07
Algemene gegevens | |
---|---|
Naam kerk: | Johanneskapel/Bosbeskapel |
Genootschap: | PKN Protestantse gemeente 's-Gravenhage |
Provincie: | Zuid-Holland |
Gemeente: | 's-Gravenhage |
Plaats: | 's-Gravenhage |
Adres: | Bosbesstraat 7 |
Postcode: | 2564PA |
Inventarisatienummer: | 01962 |
Jaar ingebruikname: | 1958 |
Architect: | Berghoef & Klarenbeek |
Huidige bestemming: | kerk |
Monument status: |
Geschiedenis
Sinds 2002 Nederlands Hervormd /Gereformeerde kerk (ook Bosbeskapel)
Orgel
Het orgel is in 1965 gebouwd door de firma Ahrend & Brunzema (Leer-Loga).
- Dispositie
- Hoofdwerk (manuaal 1): Prestant 8' - Holfluit 8' - Octaaf 4' - Fluit 4' - Octaaf 2' - Mixtuur 1' 4 sterk.
- Borstwerk (manuaal 2): Gedekt 8' - Roerfluit 4' - Gemshoorn 2' - Octaaf 1' - Regaal 8'.
- Pedaal: Bourdon 16' - Pommer 8' - Schalmei 4'.
- Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Borstwerk aan Pedaal - Borstwerk aan Hoofdwerk.
Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.